Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 51 | 13090 | Zarządzanie kryzysowe | zobacz | 
| 52 | 13089 | Skarbnik Gminy | zobacz | 
| 53 | 12742 | Pożytek publiczny | zobacz | 
| 54 | 12288 | Komisje Rady Gminy | zobacz | 
| 55 | 12231 | Regulamin Organizacyjny | zobacz | 
| 56 | 12201 | Ochrona Środowiska - Obwieszczenia i ogłoszenia | zobacz | 
| 57 | 12125 | Organizacje pozarządowe | zobacz | 
| 58 | 11984 | Wydatki na płatne ogłoszenia | zobacz | 
| 59 | 11835 | wybory samorządowe 2018 | zobacz | 
| 60 | 11644 | Wybory | zobacz | 
