Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 71 | 11044 | Przydzielone lokale | zobacz | 
| 72 | 10987 | Jednostki Organizacyjne | zobacz | 
| 73 | 10862 | Urząd Gminy | zobacz | 
| 74 | 10763 | Transmisje i nagrania z sesji | zobacz | 
| 75 | 10557 | Konkurs: Szkoła Podstawowa w Brzozowie | zobacz | 
| 76 | 10529 | Urząd Gminy | zobacz | 
| 77 | 10444 | Otwarty konkurs ofert 2013-2014 | zobacz | 
| 78 | 10375 | Przedszkole Samorządowe | zobacz | 
| 79 | 10357 | Sprawozdania i Plany Pracy Komisji Rady Gminy | zobacz | 
| 80 | 10340 | Interpelacje I Zapytania | zobacz | 
